欧博ALLBET商务中心的历史可以追溯到 1960 年代,是各种企业的所在地,包括家喻户晓的知名品牌,如 Summit Brewery、吉列儿童专业医疗保健、华纳的 Stellian 和美国银行。
欧博ALLBET商务中心还拥有众多引以为豪的产品 “圣保罗制造。”
商业中心 | 地点 | 英亩 | 企业 | 雇员 | 年度财产税 |
---|---|---|---|---|---|
阿灵顿杰克逊 | 沿阿灵顿大道和马里兰大道之间的 I-35E | 28 | 5 | 573 | 509,115 美元 |
比肯布拉夫 | Phalen Boulevard 以南 61 号高速公路以东 | 62 | 8 | 472 | 1,016,025 美元 |
查茨沃斯 | 查茨沃斯大道和皮尔斯巴特勒路线 | 4 | 2 | 82 | 168,966 美元 |
克罗斯比湖 | I-35E 和西 7 街 | 30 | 6 | 459 | 908,152 美元 |
帝国建造者 | 莱斯街和杰克逊街之间的北宾夕法尼亚大道 | 31 | 22 | 1,303 | 800,086 美元 |
能源园 | 能源大道以北 | 227 | 91 | 5,477 | 7,326,321 美元 |
大北方(北) | 戴尔街和科莫大道之间的托平街 | 19 | 5 | 550 | 644,958 美元 |
大北(南) | 沿着明尼哈哈大道和戴尔街 | 13 | 4 | 218 | 534,704 美元 |
中途 | 大学以北和 MN-280 以西 | 46 | 43 | 1,132 | 1,273,766 美元 |
北米街 | 毗邻帝国大厦 | 6 | 2 | 80 | 161,879 美元 |
佩勒姆 | 佩勒姆 Boulevard 和 Wabash Street(可通过 Industrial Equities 获得空间) | 5 | 4 | 77 | 146,762 美元 |
河流弯曲处 | 谢泼德路和伦道夫大道 | 17 | 8 | 445 | 662,020 美元 |
河景和河景西 | 密西西比河南侧,毗邻哈丽特岛 | 352 | 204 | 8,644 | 9,227,159 美元 |
金银岛中心 | 瓦巴沙和第 6 街 | 2 | 13 | 350 | 1,303,631 美元 |
西门 | 大学大道和 MN-280 | 56 | 57 | 2,361 | 2,174,393 美元 |
威斯敏斯特交界处 | Phalen Boulevard I-35E 以东 | 20 | 16 | 1,170 | 2,499,380 美元 |
威廉姆斯山 | 橄榄街和大学大道 E | 26 | 8 | 400 | 845,916 美元 |
* 显示的年度财产税是 2015 年的值
单击此处查看 Beacon Bluff 的最终结果。